
Barcelona Squad
Current season stats · Updated every 4 hours
Goalkeepers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | CS | GC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki Peña Age 27 | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Marc-André ter Stegen Age 33 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Joan García Age 24 | 23 | 23 | 2066 | 12 | 17 | 1 |
| 25 | Wojciech Szczesny Age 35 | 6 | 6 | 540 | – | 11 | – |
| 31 | Diego Kochen Age 20 | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Eder Aller Age 18 | – | – | – | – | – | – |
Defenders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | João Cancelo Age 31 | 7 | 5 | 432 | 1 | 2 | – |
| 3 | Alejandro Balde Age 22 | 21 | 18 | 1521 | – | 2 | 2 |
| 4 | Ronald Araujo Age 27 | 18 | 8 | 817 | 3 | – | 2 |
| 5 | Pau Cubarsí Age 19 | 24 | 24 | 2103 | 1 | – | 3 |
| 15 | Andreas Christensen Age 29 | 12 | 3 | 371 | – | – | 1 |
| 18 | Gerard Martín Age 24 | 24 | 18 | 1445 | – | – | 5 |
| 23 | Jules Koundé Age 27 | 25 | 20 | 1901 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | Eric García Age 25 | 27 | 25 | 2175 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Jofre Torrents Age 19 | 3 | – | 47 | – | – | – |
| 36 | Álvaro Cortés Age 21 | – | – | – | – | – | – |
| 42 | Xavi Espart Age 18 | 1 | 1 | 90 | – | – | – |
Midfielders
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gavi Age 21 | 3 | – | 73 | – | 1 | – |
| 8 | Pedri Age 23 | 21 | 16 | 1453 | 2 | 7 | 1 |
| 10 | Lamine Yamal Age 18 | 25 | 23 | 2071 | 14 | 9 | 1 |
| 11 | Raphinha Age 29 | 20 | 17 | 1297 | 11 | 3 | 4 |
| 16 | Fermín López Age 22 | 23 | 13 | 1318 | 5 | 8 | 2 |
| 17 | Marc Casadó Age 22 | 19 | 9 | 857 | – | 1 | – |
| 20 | Dani Olmo Age 27 | 24 | 17 | 1508 | 7 | 6 | – |
| 21 | Frenkie de Jong Age 28 | 19 | 16 | 1495 | 1 | 4 | 4 |
| 22 | Marc Bernal Age 18 | 16 | 6 | 507 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | Pedro Fernández Age 18 | 4 | 1 | 90 | – | – | – |
| 30 | Guille Fernández Age 17 | – | – | – | – | – | – |
| 41 | Juan Hernández Age 18 | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Tomás Marqués Age 19 | 1 | – | 6 | – | – | – |
Attackers
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ferran Torres Age 26 | 26 | 19 | 1563 | 12 | 1 | 2 |
| 9 | Robert Lewandowski Age 37 | 24 | 12 | 1187 | 11 | 1 | 2 |
| 14 | Marcus Rashford Age 28 | 24 | 14 | 1333 | 4 | 7 | 2 |
| 19 | Roony Bardghji Age 20 | 16 | 4 | 385 | 1 | 1 | – |
| 29 | Toni Fernández Age 17 | 1 | 1 | 46 | – | – | – |
Latest Articles





